Взаимосвязь между эффективной численностью персонала и временем аудита определяется в соответствии с ГОСТ Р 54318-2021 и представлена в таблице СМК-1.
Таблица СМК-1 – Взаимосвязь между эффективной численностью персонала и временем аудита (только для первоначального аудита).
|
Эффективная |
Время аудита |
Эффективная |
Время аудита |
| до 10 | 2 | 876-1175 | 20 |
| 11–25 | 5 | 1176-1550 | 21 |
| 26-45 | 6 | 1551-2025 | 23 |
| 46-65 | 8 | 2026-2675 | 24 |
| 66-85 | 9 | 2676-3450 | 26 |
| 86-125 | 11 | 3451-4350 | 27 |
| 126-175 | 12 | 4351-5450 | 29 |
| 176-275 | 14 | 5451-6800 | 30 |
| 276-425 | 15 | 6801-8500 | 32 |
| 426-625 | 17 | 8501-10700 | 33 |
| 626-875 | 18 | >10700 |
Далее по вышеприведенной |
|
Примечания
|
|||